Čistíčka odapdních vod TOPAS 450
Související produkty
Detailní popis produktu
Domácí čistička odpadních vod TOPAS S 450–500
💧 Maximální výkon pro velké obce a areály
Čistička odpadních vod TOPAS S 450–500 je navržena pro velké objekty s kapacitou 450 až 500 ekvivalentních obyvatel (EO). Využívá špičkovou biologickou technologii SBR s patentovaným dekantačním zařízením pro účinné a stabilní čištění i při extrémním zatížení. Ideální pro velké obce, nemocnice, průmyslové areály, školní kampusy nebo rekreační střediska.
🏆 Certifikace SZÚ Brno a evropské směrnice o shodě potvrzují splnění nejpřísnějších ekologických a bezpečnostních standardů. Oceloplastová konstrukce s kombinací profilovaných plechů a termoplastů zajišťuje dlouhou životnost a odolnost proti korozi.
🌟 Hlavní výhody
✅ Vysokokapacitní řešení
ČOV je schopna zpracovat až 75 m³ odpadní vody denně, což odpovídá potřebám celých obcí či rozsáhlých areálů.
✅ Chytrá technologie a vzdálený monitoring
Řídicí jednotka SMART s integrovaným GSM modulem umožňuje kompletní dálkovou správu a automatické přizpůsobení provozu.
✅ Kontejnerové provedení
Robustní konstrukce umožňuje rychlou instalaci na připravenou základovou desku a snadnou údržbu v provozu.
✅ Ekologické a ekonomické řešení
Optimalizovaný provoz snižuje náklady na energii i manipulaci s přebytečným kalem.
✅ Možnost hygienizace vody
Přečištěná voda je vhodná pro závlahu, technické účely nebo opětovné použití po dodatečné úpravě (UV lampa, pískový filtr).
🌿 Jak lze přečištěnou vodu využít?
-
Vypouštění do recipientů a podzemních vod
-
Zavlažování veřejné zeleně, parků nebo sportovišť
-
Užitková voda pro průmyslové procesy
(vždy dle platných legislativních požadavků)
⚙️ Klíčové technické parametry
Parametr | Hodnota |
---|---|
Kapacita | 450–500 EO |
Max. denní nátok | až 75 000 L (75 m³/den) |
Materiál nádrže | Oceloplast (70 mm) |
Průměr nádrže | dle typu (cca 4,2 m) |
Výška nádrže | cca 4 m |
Nátokové potrubí | DN200 |
Odtokové potrubí | DN200 |
Řídicí jednotka | SMART s GSM modulem |
Způsob čištění | SBR proces |
Dmychadlo | Výkonné membránové |
Model | Tvar | Počet obyvatel | Průtok (m3/den) |
Materiál | Výška nádrže (m) |
Počet nádrží |
Potřeba vývozu kalu | Rozměry |
S 5 | Kruh | 2-5 | 0,75 | Polypropylen | 2,40 | 1 | NE | Ø 1,2 |
S 8 | Kruh | 2-8 | 1,2 | Polypropylen | 2,40 | 1 | NE | Ø 1,6 |
S 10 | Obdélník | 3-10 | 1,5 | Polypropylen | 2,45 | 1 | NE | 1,2 x 2,2 |
S 15 | Obdélník | 5-15 | 2,25 | Polypropylen | 2,45 | 1 | ANO | 1,7 x 2,2 |
S 20 | Obdélník | 8-20 | 3 | Polypropylen | 2,45 | 1 | ANO | 2,3 x 2,2 |
S 30 | Obdélník | 10-30 | 4,5 | Polypropylen | 2,45 | 1 | ANO | 2,3 x 3,1 |
S 40 | Obdélník | 15-40 | 6 | Polypropylen | 2,45 | 1 | ANO | 2,3 x 4,1 |
S 50 | Obdélník | 20-50 | 7,5 | PP+ocel | 2,80 | 1 | ANO | 2,4 x 4,3 |
S 65 | Obdélník | 20-65 | 9,75 | PP+ocel | 2,80 | 1 | ANO | 2,4 x 5,3 |
S 80 | Obdélník | 20-80 | 12 | PP+ocel | 2,80 | 1 | ANO | 2,4 x 6,3 |
S 100 | Obdélník | 20-100 | 15 | PP+ocel | 2,80 | 2 | ANO | 2,4 x 4,0 |
S 130 | Obdélník | 30-130 | 19,5 | PP+ocel | 2,80 | 2 | ANO | 2,4 x 5,0 |
S 160 | Obdélník | 35-160 | 24 | PP+ocel | 2,80 | 2 | ANO | 2,4 x 6,0 |
S 200 | Obdélník | 40-200 | 30 | PP+ocel | 2,80 | 2 | ANO | 2,4 x 7,2 |
S 250 | Obdélník | 50-250 | 37,5 | PP+ocel | 3,00 | 2 | ANO | 2,4 x 7,2 |
S 300 | Obdélník | 60-300 | 45 | PP+ocel | 2,80 | 4 | ANO | 2,4 x 6,0 |
S 350 | Obdélník | 70-350 | 52,5 | PP+ocel | 3,00 | 4 | ANO | 2,4 x 6,0 |
S 400 | Obdélník | 80-400 | 60 | PP+ocel | 2,80 | 5 | ANO | 2,4 x 6,0 |
S 450 | Obdélník | 90-450 | 67,5 | PP+ocel | 3,00 | 5 | ANO | 2,4 x 6,0 |
S 500 | Obdélník | 100-500 | 75 | PP+ocel | 2,80 | 6 | ANO | 2,4 x 6,0 |
🧰 Co je součástí balení?
✔️ Kontejnerová oceloplastová nádrž s integrovanou technologií
✔️ Výkonné membránové dmychadlo
✔️ SMART řídicí jednotka s GSM modulem
✔️ Vysoce odolný uzamykatelný poklop
✔️ Kompletní připojovací potrubí
🛠️ Doplňkové příslušenství
-
Pískový filtr – pro dodatečnou úpravu odtoku
-
UV lampa – hygienizace vody pro opětovné použití
-
Dávkovací zařízení chemikálií – pro snížení fosforu
-
Modbus rozhraní – propojení s chytrými systémy
📥 Soubory ke stažení:
-
Návod k obsluze – [Stáhnout PDF]
-
Technický výkres – [Stáhnout PDF]
-
Produktový list – [Stáhnout PDF]
📞 Chcete odbornou konzultaci?
Kontaktujte nás na +420 776 671 837 nebo shop@trigy.cz.
Doplňkové parametry
Kategorie: | Čističky odpadních vod |
---|---|
? Max. kapacita ČOV dle EO: | do 450 EO |
Řada ČOV: | TOPAS 450 |
? Max. denní nátok: | 67,5 m3/den |
Hmotnost: | 12000 kg |
Celková výška: | 3000 mm |
Rozměry: | 2400 mm x 6000 mm |
Počet nádrží: | 5 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat hodnocení. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.